
SGU Cold Formed Sheet Piles
The Advantages of SGU section cold formed sheet piles are:
- SGU section cold formed sheet piles are widely used in both permanent and temporary structures
- Suitable for repeated usage because of their simple configuration and high rigidity
- Easy fixing of tie rods
- They are easy to handle and easy to store
- Wide range of up to 4645cm3/m
Specifications
Section | Width | Height | Thickness | Sectional Area | Weight | Weight | Moment of Inertia | Section Modulus |
b | h | t | ||||||
mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
SGU 5-1 | 600 | 150 | 9.5 | 119.7 | 56.4 | 94 | 3825 | 510 |
SGU 5-2 | 600 | 150 | 10 | 126.1 | 59.4 | 99 | 4050 | 540 |
SGU 6-1 | 600 | 280 | 6 | 89.6 | 42.2 | 70.3 | 8960 | 640 |
SGU 7-1 | 600 | 300 | 6 | 93.4 | 44 | 73.3 | 10350 | 690 |
SGU 7-2 | 600 | 340 | 6 | 98.1 | 46.2 | 77 | 12665 | 745 |
SGU 8-1 | 600 | 340 | 6.5 | 103.3 | 48.7 | 81.1 | 13260 | 780 |
SGU 8-2 | 600 | 325 | 7 | 109.9 | 51.8 | 86.3 | 13406 | 825 |
SGU 8-3 | 600 | 355 | 7 | 113 | 53.4 | 89 | 14821 | 835 |
SGU 8-4 | 750 | 320 | 6 | 87.1 | 51.3 | 68.4 | 13200 | 825 |
SGU 9-1 | 600 | 360 | 6.5 | 105 | 49.5 | 82.5 | 16920 | 940 |
SGU 9-2 | 600 | 330 | 7.5 | 120.6 | 56.8 | 94.7 | 15097 | 915 |
SGU 9-3 | 750 | 320 | 7 | 101.7 | 59.9 | 79.9 | 15120 | 945 |
SGU 10-1 | 600 | 370 | 7 | 114.4 | 53.9 | 89.8 | 19610 | 1060 |
SGU 11-1 | 600 | 380 | 7.5 | 123.3 | 58.1 | 96.8 | 22230 | 1170 |
SGU 11-2 | 600 | 360 | 8 | 131.6 | 62 | 103.3 | 19980 | 1110 |
SGU 12-1 | 600 | 360 | 8.5 | 140.2 | 66 | 110 | 21980 | 1220 |
SGU 12-2 | 600 | 310 | 9 | 137.6 | 64.8 | 108 | 18600 | 1200 |
SGU 12-3 | 600 | 310 | 9.5 | 144.6 | 68.1 | 113.5 | 19220 | 1240 |
SGU 12-4 | 500 | 360 | 8 | 144 | 56.5 | 113 | 20790 | 1155 |
SGU 12-5 | 700 | 440 | 7.5 | 123 | 67.6 | 96.5 | 26620 | 1210 |
SGU 12-6 | 600 | 360 | 9 | 148.6 | 70 | 116.7 | 22248 | 1236 |
SGU 12-7 | 450 | 360 | 10 | 184 | 65 | 144.4 | 22482 | 1249 |
SGU 13-1 | 675 | 420 | 7.5 | 124 | 65.6 | 97 | 27090 | 1290 |
SGU 13-2 | 600 | 310 | 10 | 152.9 | 72 | 120 | 19530 | 1260 |
SGU 13-3 | 500 | 355 | 9 | 154.6 | 60.7 | 121.4 | 22454 | 1265 |
SGU 13-4 | 700 | 440 | 8 | 131.2 | 72.1 | 103 | 28600 | 1300 |
SGU 13-5 | 700 | 400 | 10 | 159.8 | 87.8 | 125.4 | 26800 | 1340 |
SGU 13-6 | 500 | 340 | 10 | 167.9 | 65.9 | 131.8 | 22100 | 1300 |
SGU 13-7 | 600 | 360 | 10 | 163.5 | 77 | 128.3 | 22590 | 1255 |
SGU 13-8 | 575 | 360 | 10 | 165.9 | 74.9 | 130.3 | 24225 | 1347 |
SGU 14-1 | 750 | 445 | 8 | 132 | 77.8 | 103.7 | 31372 | 1410 |
SGU 14-2 | 675 | 435 | 8 | 133.2 | 70.6 | 104.5 | 30559 | 1405 |
SGU 15-1 | 675 | 420 | 8.5 | 142 | 75.3 | 112 | 31920 | 1520 |
SGU 15-2 | 500 | 360 | 10 | 176.6 | 69.3 | 138.6 | 26280 | 1460 |
SGU 16-1 | 750 | 440 | 9 | 146.4 | 86.2 | 115 | 35310 | 1605 |
SGU 16-2 | 400 | 290 | 11.5 | 203.8 | 64 | 160 | 22693 | 1565 |
SGU 16-3 | 600 | 380 | 9.5 | 156.7 | 73.8 | 123 | 30400 | 1600 |
SGU 16-4 | 700 | 450 | 9 | 151 | 83 | 118.6 | 36000 | 1600 |
SGU 16-5 | 650 | 480 | 8 | 142.7 | 72.8 | 112 | 39120 | 1630 |
SGU 17-1 | 750 | 430 | 9.5 | 151 | 89.1 | 119 | 35905 | 1670 |
SGU 17-2 | 500 | 420 | 12 | 224 | 88 | 176 | 34860 | 1660 |
SGU 17-3 | 650 | 480 | 8 | 140 | 71.5 | 110 | 39840 | 1660 |
SGU 17-4 | 600 | 440 | 8.5 | 154 | 72.5 | 121 | 36850 | 1675 |
SGU 18-1 | 750 | 460 | 9 | 150.3 | 88.5 | 118 | 40940 | 1780 |
SGU 18-2 | 400 | 310 | 12 | 220.7 | 69.3 | 173.25 | 27668 | 1785 |
SGU 18-3 | 600 | 430 | 9.5 | 165.4 | 77.9 | 129.8 | 38700 | 1800 |
SGU 20-1 | 750 | 460 | 10 | 164.4 | 96.8 | 129 | 46115 | 2005 |
SGU 20-2 | 600 | 440 | 10 | 177 | 83.5 | 139 | 44440 | 2020 |
SGU 20-3 | 600 | 450 | 10.5 | 185 | 87.5 | 145.8 | 45675 | 2030 |
SGU 20-4 | 500 | 450 | 10 | 197.5 | 77.5 | 155 | 45000 | 2000 |
SGU 20-5 | 750 | 480 | 10 | 167.3 | 98.5 | 131.3 | 49440 | 2060 |
SGU 20-6 | 650 | 540 | 8 | 150.1 | 76.6 | 117.8 | 56025 | 2075 |
SGU 21-1 | 750 | 480 | 10 | 169.3 | 99.7 | 133 | 49920 | 2080 |
SGU 21-2 | 600 | 480 | 9.5 | 173.9 | 81.9 | 136.5 | 49440 | 2060 |
SGU 22-1 | 600 | 500 | 10 | 186.6 | 87.9 | 146.5 | 55000 | 2200 |
SGU 23-1 | 750 | 480 | 10.5 | 173.4 | 102.1 | 136.1 | 54600 | 2275 |
SGU 23-2 | 650 | 540 | 9 | 168.7 | 86.1 | 132.5 | 62640 | 2320 |
SGU 25-1 | 750 | 470 | 11.5 | 188.2 | 110.8 | 147.7 | 58750 | 2500 |
SGU 25-2 | 600 | 440 | 11.5 | 200 | 94.2 | 157 | 55000 | 2500 |
SGU 25-3 | 500 | 420 | 12 | 223 | 88.8 | 177.6 | 52500 | 2500 |
SGU 26-1 | 750 | 451 | 12 | 192 | 113.2 | 151 | 58179 | 2580 |
SGU 26-2 | 500 | 430 | 12.5 | 236 | 92.7 | 185.4 | 54825 | 2550 |
SGU 26-3 | 650 | 540 | 10 | 186.2 | 95 | 146.1 | 69120 | 2560 |
SGU 27-1 | 600 | 470 | 11.5 | 206.8 | 97.4 | 162.3 | 62980 | 2680 |
SGU 28-1 | 600 | 480 | 12 | 216 | 101.9 | 169.8 | 68160 | 2840 |
SGU 30-1 | 500 | 420 | 14 | 262 | 103 | 206 | 63840 | 3040 |
SGU 32-1 | 600 | 452 | 14 | 244 | 114.9 | 191.5 | 72320 | 3200 |
SGU 32-2 | 600 | 520 | 13 | 242 | 114 | 190 | 83200 | 3200 |
SGU 32-3 | 750 | 605 | 11 | 204 | 120 | 160 | 95893 | 3170 |
SGU 32-4 | 700 | 560 | 12 | 222 | 122 | 174 | 90860 | 3245 |
SGU 35-1 | 700 | 560 | 13 | 240 | 132 | 188 | 97944 | 3498 |
SGU 35-2 | 750 | 608 | 12 | 226 | 133 | 177 | 105336 | 3465 |
SGU 37-1 | 750 | 610 | 13 | 243 | 143 | 191 | 114344 | 3749 |
SGU 40-1 | 750 | 610 | 14 | 263 | 155 | 207 | 123373 | 4045 |
SGU 40-2 | 700 | 560 | 15 | 280 | 154 | 220 | 111300 | 3975 |
SGU 43-1 | 750 | 610 | 15 | 283 | 167 | 223 | 132309 | 4338 |
SGU 46-1 | 750 | 615 | 16 | 302 | 178 | 237 | 142834 | 4645 |
Tolerances on shape and dimensions of cold formed sheet pile are based on standard BS EN 10249-2.
S235 / S275 / S355 / S390 / S420 / S460
Low Corrosion Steel:
ASTM A690 Marine Steel Grade (345 / 390 / 430)
Available Steel Grade:
BS EN 10025:S235 / S275 / S355 / S390 / S420 / S460
Low Corrosion Steel:
ASTM A690 Marine Steel Grade (345 / 390 / 430)