
SGZ Cold Formed Sheet Piles
The Advantages of SGZ section cold formed sheet piles are:
- section cold formed sheet piles have the highest ratio of strength to weight, they are most economical where bending resistance is a determining factor
- Suitable for use in permanent structures
- Wide range of up to 5226cm3/m
- Maximum length up to 35m
Specifications
Section | Width | Height | Thickness | Sectional Area | Weight | Weight | Moment of Inertia | Section Modulus |
b | h | t | ||||||
mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
SGZ 11-1 | 575 | 260 | 8.8 | 128.7 | 58.1 | 101 | 14300 | 1100 |
SGZ 11-2 | 575 | 260 | 9.5 | 144 | 62 | 113 | 14320 | 1140 |
SGZ 12-1 | 670 | 302 | 8.5 | 126 | 66.1 | 99 | 18120 | 1200 |
SGZ 12-2 | 770 | 344 | 8.5 | 120 | 72.6 | 94 | 21414 | 1245 |
SGZ 12-3 | 575 | 260 | 10.2 | 145.8 | 65.8 | 114 | 15600 | 1200 |
SGZ 13-1 | 670 | 303 | 9.5 | 137 | 72 | 107.5 | 19695 | 1300 |
SGZ 13-2 | 770 | 344 | 9 | 126 | 76.1 | 98.8 | 22360 | 1300 |
SGZ 13-3 | 575 | 260 | 10.8 | 150 | 67.9 | 118 | 16250 | 1250 |
SGZ 14-1 | 670 | 304 | 10.5 | 148.9 | 78.3 | 116.9 | 21280 | 1400 |
SGZ 14-2 | 770 | 345 | 9.5 | 131.5 | 79.5 | 103.2 | 23374 | 1355 |
SGZ 14-3 | 770 | 345 | 10 | 137 | 82.9 | 107.7 | 24236 | 1405 |
SGZ 14-4 | 650 | 320 | 8 | 120 | 61 | 93.8 | 22080 | 1380 |
SGZ 15-1 | 700 | 420 | 7 | 112.8 | 62 | 88.6 | 31080 | 1480 |
SGZ 16-1 | 575 | 350 | 8.5 | 136.3 | 61.5 | 107 | 28000 | 1600 |
SGZ 17-1 | 630 | 379 | 8.5 | 137.1 | 67.8 | 107.6 | 31592 | 1666 |
SGZ 17-2 | 700 | 420 | 8.5 | 133 | 73.1 | 104.4 | 36330 | 1730 |
SGZ 17-3 | 575 | 350 | 9 | 142 | 64.3 | 111.8 | 28875 | 1650 |
SGZ 17-4 | 575 | 370 | 9 | 148 | 66.9 | 116 | 31912 | 1725 |
SGZ 17-5 | 575 | 350 | 9.5 | 149 | 67.3 | 117 | 29750 | 1700 |
SGZ 17-6 | 675 | 430 | 8.5 | 141.4 | 74.9 | 111 | 36679 | 1706 |
SGZ 18-1 | 630 | 380 | 9.5 | 150 | 74.4 | 118 | 34200 | 1800 |
SGZ 18-2 | 700 | 420 | 9 | 139.2 | 76.5 | 109 | 37800 | 1800 |
SGZ 18-3 | 575 | 350 | 9.8 | 154 | 69.5 | 120.9 | 30625 | 1750 |
SGZ 18-4 | 575 | 350 | 10 | 159 | 71.9 | 125 | 31500 | 1800 |
SGZ 18-5 | 675 | 420 | 9 | 150 | 79.5 | 117.8 | 37905 | 1805 |
SGZ 18-6 | 630 | 381 | 10 | 157 | 77.8 | 123 | 35624 | 1870 |
SGZ 18-7 | 700 | 440 | 9 | 141 | 77.5 | 110.7 | 40546 | 1843 |
SGZ 18-8 | 640 | 385 | 8 | 127 | 64 | 100 | 34939 | 1815 |
SGZ 19-1 | 630 | 381 | 10.5 | 163 | 81 | 128.6 | 36957 | 1940 |
SGZ 19-2 | 700 | 421 | 9.5 | 145.6 | 80 | 114.3 | 39363 | 1870 |
SGZ 19-3 | 675 | 390 | 10 | 157.8 | 83.6 | 123.9 | 36367 | 1865 |
SGZ 20-1 | 700 | 421 | 10 | 152 | 83.5 | 119 | 41048 | 1950 |
SGZ 23-1 | 575 | 350 | 11 | 181 | 81.8 | 142.3 | 40600 | 2320 |
SGZ 24-1 | 700 | 459 | 11.2 | 174 | 95.7 | 136.7 | 55768 | 2430 |
SGZ 24-2 | 575 | 350 | 11.5 | 189 | 85.1 | 148 | 42000 | 2400 |
SGZ 25-1 | 630 | 480 | 10.5 | 185 | 91.5 | 145 | 59040 | 2460 |
SGZ 25-2 | 575 | 350 | 12 | 193.6 | 87.4 | 152 | 43400 | 2480 |
SGZ 25-3 | 575 | 350 | 12.5 | 197 | 89.1 | 155 | 44450 | 2540 |
SGZ 25-4 | 675 | 430 | 11.5 | 182.5 | 96.7 | 143 | 60240 | 2510 |
SGZ 26-1 | 630 | 470 | 11.5 | 198 | 97.9 | 155 | 61218 | 2605 |
SGZ 26-2 | 700 | 460 | 12.2 | 187 | 102.9 | 147 | 59800 | 2600 |
SGZ 26-3 | 575 | 350 | 12.5 | 201 | 90.9 | 158 | 44625 | 2550 |
SGZ 26-4 | 575 | 350 | 13 | 206 | 93.3 | 162 | 45500 | 2600 |
SGZ 26-5 | 675 | 430 | 12 | 191 | 101.2 | 150 | 55900 | 2600 |
SGZ 27-1 | 675 | 460 | 12 | 200 | 106.1 | 157 | 62100 | 2700 |
SGZ 28-1 | 630 | 440 | 12.5 | 212 | 105 | 167 | 60720 | 2760 |
SGZ 28-2 | 700 | 461 | 13.2 | 200 | 110 | 157 | 63618 | 2760 |
SGZ 34-1 | 675 | 485 | 12 | 211.7 | 112.1 | 166.2 | 83057 | 3425 |
SGZ 35-1 | 675 | 485 | 12.8 | 218 | 115.9 | 171.7 | 84875 | 3500 |
SGZ 36-1 | 675 | 485 | 13.2 | 225.5 | 119.5 | 177 | 87300 | 3600 |
SGZ 37-1 | 700 | 499 | 13.5 | 226 | 124.2 | 177.4 | 92439 | 3705 |
SGZ 37-2 | 675 | 485 | 13.8 | 234 | 124.1 | 183 | 89725 | 3700 |
SGZ 38-1 | 675 | 485 | 14 | 240 | 127.2 | 188 | 91665 | 3780 |
SGZ 39-1 | 700 | 560 | 13.5 | 240 | 131.9 | 188 | 109200 | 3900 |
SGZ 41-1 | 700 | 560 | 14 | 254 | 139.5 | 199 | 114660 | 4095 |
SGZ 46-1 | 580 | 540 | 15 | 292 | 132.6 | 229 | 124200 | 4600 |
SGZ 48-1 | 580 | 570 | 15.5 | 307 | 139.6 | 240.7 | 137085 | 4810 |
SGZ 50-1 | 580 | 580 | 16 | 322 | 146.7 | 253 | 145580 | 5020 |
SGZ 52-1 | 700 | 550 | 16 | 305.2 | 167.7 | 239.6 | 143742 | 5226 |
Tolerances on shape and dimensions of cold formed sheet pile are based on standard BS EN 10249-2.
S235 / S275 / S355 / S390 / S420 / S460
Low Corrosion Steel: ASTM A690 Marine Steel Grade (345 / 390 / 430)
Available Steel Grade:
BS EN 10025:S235 / S275 / S355 / S390 / S420 / S460
Low Corrosion Steel: ASTM A690 Marine Steel Grade (345 / 390 / 430)